カメラを整理しました。一部のデジタル一眼およびフィルム一眼を手放しました。
ミラーレスはカメラシミュレーションに魅力を感じ富士フイルムのミラーレスを買ったのですが、
ニコンZfの評判が良いでニコンを追加購入しました。
ミラーレスの便利さを実感しています。もっと早く買い換えをしておいたら良かったと思っています。
ミラーレス変更に伴いレンズも変更しています。大変な散財をしてしましました。
カメラ | ミラーレス | Zf (ニコン) |
Zfc(ニコン) | ||
X-T3 (富士フイルム) | ||
デジタル一眼 | D4(ニコン) | |
フィルム一眼 | F6 /MB-40(バッテリーグリップ)(ニコン) |
|
F100 /MB-15(バッテリーグリップ)(ニコン) | ||
New FM2(ニコン) | ||
Nikomat FTN(ニコン) | ||
コンデジ | GRV(リコー) | |
RX100V(ソニー) | ||
PowerShot SX70HS(キャノン) | ||
レンズ | ズーム | AF-S NIKKOR 16-35mm F/4G ED VR (ニコン) |
AF-S NIKKOR 24-70mm F/2.8G ED (ニコン) | ||
NIKKOR Z 24-120mm F/4G VR(ニコン) | ||
X ZOOM 18-55mm f2.8 R LM WR (富士フイルム) | ||
X ZOOM 55-200mm f3.5-4.8 R LM OIS (富士フイルム) | ||
単焦点 | AiAF NIKKOR 24mm F/2.8D (ニコン) | |
NIKKOR auto 50mm F/1.4 (ニコン) | ||
NIKKOR auto 105mm F/2.5(ニコン) | ||
NiKKOR Z 28mm f/2.8 (ニコン) | ||
NIKKOR Z 40mm f/2 (ニコン) | ||
XF 23mm f1.4 R (富士フイルム) | ||
マクロ | AF-S MICRO NIKKOR 60mm F2.8G ED (ニコン) | |
マウントコンバーター | FTZ(ニコン) | |
NIKF-NIKZ (K&F CONCEPT) | ||
NIK(G)-FX IV (K&F CONCEPT) | ||
その他 | スピードライト | SB-900 (ニコン) |
ELECTRONIC FLASH EF430-ST (シグマ) | ||
SB-400 (ニコン) | ||
EF-X8 (富士フイルム) | ||
三脚 | Carmagne 630VE + PH-460B(雲台) (ベルボン) | |
Neo Carmagne 640 + PH-460B(雲台) (ベルボン) | ||
一脚 | Carmagne CUP-40N + PH-263Q(自由雲台) (ベルボン) | |
ポータブル三脚 | POCKET L MP3-BK(マンフロット)+CB19(自由雲台)(ARTCICE) |
|
プリンター | PRO-10S (キャノン) |
製品名 | Zf | Zfc | X-T3 | D4 | |
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
メーカー名 | ニコン | ニコン | 富士フィルム | ニコン | |
画素数 | 2528万画素(総画素) 2450万画素(有効画素) |
2151万画素(総画素) 2088万画素(有効画素) |
2610万画素 | 1660万画素(総画素) 1620万画素(有効画素) |
|
撮像素子 | 35.9mm×23.9mm CMOS | 23.5mm×15.7mm CMOS APS-C | 23.5mm×15.6mm CMOS APS-C |
36mm×23.9mm CMOS | |
撮影感度 | ISO100〜64000 | ISO100〜51200 | ISO 160〜51200(拡張) | ISO100〜12800 | |
記録フォーマット | JPEG/RAW/TIFF | JPEG/RAW/TIFF | JPEG/RAW | JPEG/RAW/TIFF | |
連写撮影 | 14 コマ/秒(拡張) | 11 コマ/秒(拡張) | 20 コマ/秒(10コマ/秒) | 11 コマ/秒 | |
オートフォーカス方式 | TTL位相差検出方式、 | TTL位相差検出方式、フォーカスポイント11点 | TTL位相差検出方式、フォーカスポイント5点 | TTL位相差検出方式、フォーカスポイント51点 | |
シャッタースピード | 1/8000〜4 秒 | 1/4000〜4 秒 | 1/8000〜30 秒 | 1/8000〜30 秒 | |
液晶モニター | 3.2インチ 92万画素 | 3.0インチ 104万画素 | 3.0インチ | 3.2インチ 92万画素 | |
ファインダー形式 | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | 電子ビューファインダー | ペンタプリズム | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100 | 100 | 96 | 100 | |
ファインダー倍率 | 0.8倍 | 1.02倍 | 0.70 | 0.7 | |
電池タイプ | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | 専用電池 | |
専用電池型番 | EN-EL15c | EN-EL25 | NP-W126S | EN-EL18 | |
記録メディア | SD、microSD | SD | SD×2 | CF+XQD | |
レンズマウント | ニコンZマウント | ニコンZマウン | 富士フィルムXマウン | ニコンFマウン | |
その他機能 | 手ブレ補正機構 | ○ | ○ | ○ | |
ゴミ取り機構 | ○ | ○ | |||
ライブビュー | ○ | ○ | |||
バリアングル | ○ | ○ | |||
バルブ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多重露出 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
防塵・防滴 | ○ | ○ | |||
RAW+JPEG同時記録 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
動画撮影 | 3840×2160(4K UHD) | 3840×2160(4K UHD) 30P | 3840×2160(4K UHD) 60P | 1920×1080(フルHD) | |
セルフタイマー | 20/10/5/2秒 | 20/10/5/2秒 | 10/2秒 | 20/10/5/2秒 | |
サイズ | 幅x高さx奥行き | 144x103x49 mm | 134x93.5x43.5 mm | 134x93.5x43.5 mm | 160x156.5x90.5 mm |
重量 | 710g | 445g | 445g | 1180g |
製品名 | F6 | F100 | New FM2 | Nikomat FTN | |
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
メーカー名 | ニコン | ニコン | ニコン | ニコン | |
記録フォーマット | 36mm×24mm フィルム | 36mm×24mm フィルム | 36mm×24mm フィルム | 36mm×24mm フィルム | |
連写撮影 | 10 コマ/秒 | 4.5 コマ/秒(5コマ/秒) | |||
オートフォーカス方式 | TTL位相差検出方式、フォーカスポイント11点 | TTL位相差検出方式、フォーカスポイント5点 | |||
シャッタースピード | 1/8000〜30 秒 | 1/8000〜30 秒 | 1/4000〜1 秒 | 1/1000〜1秒 | |
ファインダー形式 | ペンタプリズム | ペンタプリズム | ペンタプリズム | ペンタプリズム | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100 | 96 | 89/91 | ||
ファインダー倍率 | 0.74 | 0.70 | 0.86 | ||
電池タイプ | 3Vリチウム電池 | 単三乾電池(4本) | LR44×2 | LR43 | |
記録メディア | フィルム | フィルム | フィルム | フィルム | |
レンズマウント | ニコンFマウン | ニコンFマウン | ニコンFマウン | ニコンFマウン | |
その他機能 | バルブ | ○ | ○ | ○ | |
多重露出 | ○ | ○ | ○ | ||
防塵・防滴 | ○ | ||||
セルフタイマー | 10秒 | 10秒 | |||
サイズ | 幅x高さx奥行き | 157x119x78.5 mm | 155x113x66 mm | 142.5x90x60 mm | |
重量 | 975g | 785g | 540g |
製品名 | AF-S NIKKOR 16-35mm F4G ED VR | AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED | NIKKOR Z 24-120mm F/4G VR | NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR |
|
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
メーカー名 | ニコン | ニコン | ニコン | ニコン | |
ズーム | ズーム | ズーム | ズーム | ズーム | |
構成 | 12群17枚 | 11群15枚 | 13群16枚 | 11群12枚 | |
フォーカス | AF/MF | AF/MF | AF/MF | AF/MF | |
絞り羽根枚数 | 9 枚 | 9 枚 | 9 枚 | 7 枚 | |
焦点距離 | 16〜35 mm | 24〜70 mm | 24-120 mm | 16-50 mm | |
F値 | F4 | F2.8 | F4 | F3.5-6.3 | |
最短撮影距離 | 0.29 m | 0.38 m | 0.35m | 0.2 m | |
最大撮影倍率 | 1/3.7 倍 | 0.39倍 | 0.2 倍 | ||
手ブレ補正機構 | ○ | ○ | ○ | ||
防塵・防滴 | ○ | ||||
サイズ | 最大径×長さ | 82.5x125 mm | 83x133 mm | 84x118 mm | 70x32 mm |
フィルター | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 46 mm | |
重量 | 680 g | 900 g | 630 g | 135 g |
製品名 | AiAF NIKKOR 24mm F2.8D |
AF-S Micro NIKKOR 60mm F2.8G ED |
NIKKOR Z 28mm F/2.8 | NIKKOR Z 40mm f/2 | |
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
メーカー名 | ニコン | ニコン | ニコン | ニコン | |
レンズタイプ | 単焦点 | マクロ | 単焦点 | 単焦点 | |
構成 | 9群9枚 | 9群12枚 | 8群9枚 | 4群6枚 | |
フォーカス | AF | AF/MF | AF/MF | AF/MF | |
絞り羽根枚数 | 7枚 | 9 枚 | 7 枚 | 9枚 | |
焦点距離 | 24mm | 60 mm | 28 mm | 40mm | |
F値 | F2.8 | F2.8 | F2.8 | F2 | |
最短撮影距離 | 0.3m | 0.185 m | 0.19 m | 0.29 m | |
最大撮影倍率画角 | 84° | 1/1 倍 | 0.2 倍 | 0.17倍 | |
対応マウント | ニコンFマウント系 | ニコンFマウント系 | ニコンZマウント系 | ニコンZマウント系 | |
手ブレ補正機構 | |||||
サイズ | 最大径×長さ | 64.5mm×46mm | 73x89 mm | 70x43 mm | 70×45.5 mm |
フィルター | 52mm | 62 mm | 52 mm | 52 mm | |
重量 | 約270g | 425 g | 155 g | 170 g |
製品名 | スピードライト SB-900 | ELECTRONIC FLASH EF430-ST | スピードライトSB-400 | EF-X8 | |
製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
メーカー名 | ニコン | シグマ | ニコン | 富士フイルム | |
スペック | 最大ガイドナンバー(ISO100) | 34 | 43 | 21 | 8 |
調光方式 | i-TTL | TTL | i-TTL | TTL | |
電池種類 | 単3 | 単3 | 単3 | - | |
電池本数 | 4 | 4 | 2 | - | |
その他機能 | マニュアル設定 | ○ | ○ | ||
オートズーム機構 | ○ | ○ | ○ | ||
ワイヤレス発光 | ○ | ||||
バウンス | ○ | ○ | ○ | ||
外部測光 | |||||
連続発光 | |||||
モデリング発光 | ○ | ||||
マルチ発光 | |||||
赤目軽減 | ○ | ○ | |||
ハイスピードシンクロ(FP発光) | ○ | ||||
後幕シンクロ | ○ | ○ | |||
外部電源対応 | |||||
サイズ | 横幅x高さx奥行 | 78x146x118.5 mm | 115,5x75.5x107 mm | 66x56.5x80 mm | 39.7x24.2x83.4 mm |
重量 | 415 g | 260 g | 127 g | 41g |